Auf Basis der Liste „Blognutzung im Verhältnis zur Bevölkerungszahl europäischer Länder“ habe ich auf Basis einer über Corporate Blogging Blog entdeckten Studie zur Internetnutzung 2005 (.pdf, Eurostat, the Statistical Office of the European Communities) eine zweite, europäische Blogtabelle aufgestellt. Dort wird nicht mehr sortiert nach Blogs/Einwohner, sondern Blogs/Internetnutzer. Dadurch kommt es zu einigen Verschiebungen. Insgesamt liegt laut Studie die Internetnutzungsquote in Europa bei 47%. Spitzenland ist Schweden zusammen mit Island = 82%. Die geringste Nutzungquote weist Rumänien mit 12% und Türkei mit 13% auf.
Vorab-Ergebnis: Unter Berücksichtigung einiger Länder, zu denen die Studie keine Zahlen über die Internetnutzungsquote ausgespuckt hat, kann man vorsichtig schätzen, daß die Akzeptanz unter den Inertnetnutzern in Polen am höchsten ausfällt, was die Blognutzung angeht. Eine überdurchschnittlich hohe Akzeptanz weisen aber auch südosteuropäische Länder wie Türkei, Bulgarien, Griechenland und Rumänien auf. Sprich: Wenn schon im Netz, dann ist die Nuztung eines Blog wahrscheinlicher als in anderen europäischen Regionen. Wie gesagt: Vorsicht bei solchen Aussagen, die Blognutzungszahlen sind nicht außergewöhnlich valide und teils auch sehr klein. So können minimale Abweichungen bei den Blogzahlen zu starken Verschiebungen im Ranking führen.
Tabelle II. sortiert nach Blogs/Internetnutzer
[Land Blogs] – [Einwohner] – [Blognutzung] | [(Internetnutzung – Blogs/Internetnutzung)]
und die +/- Zahl am Ende? Verschiebung im Ranking zu Tabelle I.
Neue Stellenangebote
Social – Media Redakteur / Manager / Journalist (m/w/d) Niedersächsischer Fußballverband e.V. in Barsinghausen bei Hannover |
||
Social Media Manager (m/w/d) ViscoTec Pumpen- u. Dosiertechnik GmbH in Töging am Inn |
||
Social Media und Brand Manager (m/w/d NEXTREND GmbH in Flörsheim am Main |
- Polen 1.500.000 – 38.220.000 – 3,92% | (29% – 13,53%) +3
- Island 30.000 – 296.700 – 10% | (82% – 12,33%) -1
- Skandinavien 440.000 – 21.510.000 – 2,05% | (75% – 9,30%) +4
- Spanien 1.500.000 – 41.550.000 – 3,61% | (40% – 9,03%) +2
- UK 2.500.000 – 59.330.000 – 4,21% | (63% – 6,69%) -2
- Frankreich 3.500.000 – 59.540.000 – 5,88% | () -4
- Irland 75.000 – 3.960.000 – 1,89% | (34% – 5,57%) +2
- Niederlanden 600.000 – 16.190.000 – 3,71% | (69% – 5,37%) -3
- Ungarn 125.000 – 10.140.000 – 1,23% | (28% – 4,40%) +1
- Belgien 200.000 – 10.360.000 – 1,93% | () -2
- Österreich 80.000 – 8.000.000 – 0,99% | (52% – 1,92%) +2
- Luxemburg 5.000 – 448.000 – 1,12% | (65% – 1,71%) 0
- Portugal 50.000 – 10.410.000 – 0,48% | (29% – 1,66%) +2
- Italien 250.000 – 57.320.000 – 0,44% | (31% – 1,41%) +2
- Kroatien 50.000 – 4.440.000 – 1,13% | () -4
- Türkei 100.000 – 69.660.000 – 0,14% | (13% – 1,10%) +11
- Bulgarien 10.000 – 7.460.000 – 0,13% | (16% – 0,84%) +11
- Litauen 8.000 – 3.460.000 – 0,23% | (29% – 0,78%) +2
- Rumänien 20.000 – 22.760.000 – 0,09% | (12% – 0,73%) +10
- Deutschland 350.000 – 82.540.000 – 0,42% | (61% – 0,70%) -3
- Russland 800.000 – 145.470.000 | () – 0,55% -7
- Lettland 4.000 – 2.330.000 – 0,17% | (33% – 0,52%) +3
- Griechenland 10.000 – 11.000.000 – 0,09% | (20% – 0,45%) +7
- Estland 3.000 – 1.360.000 – 0,22% | (50% – 0,44%) -3
- Dänemark 15.000 – 5.380.000 – 0,28% | (76% – 0,37%) -7
- Slowakei 8.500 – 5.380.000 – 0,16% | (46% – 0,34%) 0
- Schweiz 20.000 – 7.360.000 – 0,27% | () -8
- Finnland 10.000 – 5.210.000 – 0,19% | (70% – 0,27%) -4
- Tschechien 20.000 – 10.200.000 – 0,20% | () -7
- Ukraine 80.000 – 48.400.000 – 0,17% | () -7
- Bosnien 3.000 – 4.000.000 – 0,07% | () 0
- Slowenien 500 – 1.995.000 – 0,03% | (37% – 0,07%) 0
In Klammern: Internetnutzungsquote – Blogs/Internetnutzungquote &
Verschiebung in Ranking zu Tabelle I.
Hinweis:
– Die Blogzahlenberuhen auf reinen Schätzungen, siehe hierzu auch Hugo on Media
– in der o.g. Studie konnte ich zu einigen Ländern wie Frankreich oder Belgien keine Daten zur Internetnutzung entnehmen, daher auch keine Angaben in Klammern
Tabelle I. sortiert nach Blogs/Einwohner
- Island 30.000 – 296.700 – 10%(82% – 12,33%)
- Frankreich 3.500.000 – 59.540.000 – 5,88%
- UK 2.500.000 – 59.330.000 – 4,21% (63% – 6,69%)
- Polen 1.500.000 – 38.220.000 – 3,92% (29% – 13,53%)
- Niederlanden 600.000 – 16.190.000 – 3,71% (69% – 5,37%)
- Spanien 1.500.000 – 41.550.000 – 3,61% (40% – 9,03%)
- Skandinavien 440.000 – 21.510.000 – 2,05% (75% – 9,30%)
- Belgien 200.000 – 10.360.000 – 1,93% (
- Irland 75.000 – 3.960.000 – 1,89% (34% – 5,57%)
- Ungarn 125.000 – 10.140.000 – 1,23% (28% – 4,40%)
- Kroatien 50.000 – 4.440.000 – 1,13%
- Luxemburg 5.000 – 448.000 – 1,12% (65% – 1,71%)
- Österreich 80.000 – 8.000.000 – 0,99% (52% – 1,92%)
- Russland 800.000 – 145.470.000 – 0,55%
- Portugal 50.000 – 10.410.000 – 0,48% (29% – 1,66%)
- Italien 250.000 – 57.320.000 – 0,44% (31% – 1,41%)
- Deutschland 350.000 – 82.540.000 – 0,42% (61% – 0,70%)
- Dänemark 15.000 – 5.380.000 – 0,28% (76% – 0,37%)
- Schweiz 20.000 – 7.360.000 – 0,27%
- Litauen 8.000 – 3.460.000 – 0,23% (29% – 0,78%)
- Estland 3.000 – 1.360.000 – 0,22% (50% – 0,44%)
- Tschechien 20.000 – 10.200.000 – 0,20%
- Ukraine 80.000 – 48.400.000 – 0,17%
- Finnland 10.000 – 5.210.000 – 0,19% (70% – 0,27%)
- Lettland 4.000 – 2.330.000 – 0,17% (33% – 0,52%)
- Slowakei 8.500 – 5.380.000 – 0,16% (46% – 0,34%)
- Türkei 100.000 – 69.660.000 – 0,14% (13% – 1,10%)
- Bulgarien 10.000 – 7.460.000 – 0,13% (16% – 0,84%)
- Rumänien 20.000 – 22.760.000 – 0,09% (12% – 0,73%)
- Griechenland 10.000 – 11.000.000 – 0,09% (20% – 0,45%)
- Bosnien 3.000 – 4.000.000 – 0,07%
- Slowenien 500 – 1.995.000 – 0,03% (37% – 0,07%)
(HTML-Tabelle, in .txt)
blogs europa