Zu jeder Website gehört auch eine eigene individuelle Domain. Die Domainendungen werden als Top-Level-Domains (TLDs) bezeichnet. Wir zeigen dir, was ccTLDs sind und geben einen Überblick über alle aktuellen Country Code Top-Level Domains.
Country Code Top-Level Domains (ccTLDs) sind eine Art von Domainendungen. Diese verweisen auf ein bestimmtes Land oder eine ganze Region. Die ccTLDs sind aus diesem Grund auch als länderspezifische Domainendungen bekannt. Viele Unternehmen und Marken setzen hierzulande auf die ccTLD „.de“ für die eigene Website.
Die ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) überwacht und verwaltet die Vergabe der verfügbaren Top-Level-Domains. Die Vergabe und Registrierung der ccTLDs wird allerdings vom jeweiligen Domain Name Registry übernommen, in Deutschland also die DENIC.
Kurz gefasst heißt das, dass es die jeweilige Kombination aus dem Domain-Namen und der Domainendung nur einmal gibt. Bevor du mit der Erstellung deiner Website startest, kannst du deswegen im kostenlosen Domain-Check überprüfen, ob dein Domain-Name mit deiner Wunsch-ccTLD noch verfügbar ist.
Jetzt kostenlosen Domain-Check machen
Welche Merkmale weisen ccTLDs auf?
Wie bereits erwähnt, verweisen die ccTLDs in den Regel auf ein bestimmtes Land (wie beispielsweise Deutschland mit „.de“) oder eine ganze Region (wie beispielsweise die Europäische Union mit „.eu“). Die ccTLDs setzen sich also meist aus zwei Buchstaben des lateinischen Alphabets zusammen.
Darüberhinaus gibt es aber auch Ausnahmen, in denen es nicht nur eine Variante der ccTLDs gibt, sondern mehrere. Diese internationalisierten Country-Code-Top-Level-Domains (IDN-ccTLDs) bestehen aus Buchstaben oder Wörter der jeweiligen Sprache und nutzen nicht das lateinische Alphabet.
So gibt es beispielsweise für Sri Lanka neben der normalen ccTLD „.lk“ die beiden IDN-ccTLDs „.ලංකා “ und „.இலங்கை“ in singhalesischer und tamilischer Sprache.
So werden ccTLDs zweckentfremdet
Eine andere Art von Top-Level-Domains sind die generischen TLDs (gTLDs). Diese beziehen sich nicht auf ein bestimmtes Land, sondern auf ein konkretes Thema, wie beispielsweise „.org“ für Organisationen. Einige Websites nutzen ccTLDs aber nicht, um einen regionalen Bezug herzustellen, sondern zweckentfremden diese für ein spezielles Thema.
Eine beliebte ccTLD ist „.tv“, die im ursprünglichen Zweck als länderspezifische Domainendung für Tuvalu steht. Diese ccTLD wird aber sehr häufig von Fernseh-, Film- und Video-Streaming-Websites genutzt und hat dann keinerlei Bezug zum Land.
Ein ähnliches Beispiel ist die ccTLD „.fm“. Die Abkürzung FM steht für Frequenzmodulation und wird mit Rundfunk und Radio in Verbindung gebracht. Deswegen nutzen viele Radio-, Audio- und Podcastwebsites die Domainendung, die eigentlich einen Bezug zu den Föderierten Staaten von Mikronesien herstellen soll.
Länderspezifische Top-Level-Domain Liste
Damit du einen einfacheren und schnelleren Überblick über alle ccTLDs bekommst, findest du weiter unten die aktuelle Liste. Darin zeigen wir dir jeweils die ccTLDs und zu welchem Land oder welcher Region diese gehört. Außerdem findest du in der Tabelle die Info, ob die jeweilige ccTLD über DNSSEC (Domain Name System Security Extensions) verfügt.
In der letzten Spalte der Tabelle zeigen wir dir außerdem, ob es bei der ccTLD auch einen internationalisierten Domain-Namen (IDN) gibt, wie wir es bereits am Beispiel von Sri Lanka erklärt haben.
In der folgenden Liste zeigen wir dir übersichtlich alle aktuellen ccTLDs (Stand März 2022):
ccTLD | Land oder Region | DNSSEC | IDN |
.ac | Ascension | Ja | Ja |
.ad | Andorra | Ja | Nein |
.ae | Vereinigte Arabische Emirate | Nein | Nein |
.af | Afghanistan | Ja | Nein |
.ag | Antigua und Barbuda | Ja | Nein |
.ai | Anguilla | Nein | Nein |
.al | Albanien | Nein | Nein |
.am | Armenien | Ja | Nein |
.ao | Angola | Nein | Nein |
.aq | Antarktis | Nein | Nein |
.ar | Argentinien | Ja | Ja |
.as | Amerikanisch-Samoa | Nein | Ja |
.at | Österreich | Ja | Nein |
.au | Australien | Ja | Nein |
.aw | Aruba | Ja | Nein |
.ax | Åland | Nein | Nein |
.az | Aserbaidschan | Nein | Nein |
.ba | Bosnien und Herzegowina | Nein | Nein |
.bb | Barbados | Nein | Nein |
.bd | Bangladesch | Nein | Ja |
.be | Belgien | Ja | Ja |
.bf | Burkina Faso | Nein | Nein |
.bg | Bulgarien | Ja | Ja |
.bh | Bahrain | Nein | Nein |
.bi | Burundi | Nein | Nein |
.bj | Benin | Nein | Nein |
.bl | Saint-Barthélemy | Nein | Nein |
.bm | Bermuda | Nein | Nein |
.bn | Brunei | Nein | Nein |
.bo | Bolivien | Nein | Nein |
.br | Brasilien | Ja | Ja |
.bq | Bonaire, Saba, Sint Eustatius | Nein | Nein |
.bs | Bahamas | Nein | Nein |
.bt | Bhutan | Nein | Nein |
.bv | Bouvetinsel | Nein | Nein |
.bw | Botswana | Ja | Nein |
.by | Weißrussland | Ja | Nein |
.bz | Belize | Ja | Nein |
.ca | Kanada | Ja | Ja |
.cc | Kokosinseln | Ja | Nein |
.cd | Demokratische Republik Kongo | Nein | Nein |
.cf | Zentralafrikanische Republik | Nein | Nein |
.cg | Republik Kongo | Ja | Nein |
.ch | Schweiz | Ja | Ja |
.ci | Elfenbeinküste | Nein | Nein |
.ck | Cookinseln | Ja | Nein |
.cl | Chile | Ja | Ja |
.cm | Kamerun | Ja | Nein |
.cn | Volksrepublik China | Ja | Ja |
.co | Kolumbien | Ja | Nein |
.cr | Costa Rica | Ja | Nein |
.cu | Kuba | Nein | Nein |
.cv | Kap Verde | Nein | Nein |
.cw | Curaçao | Ja | Nein |
.cx | Weihnachtsinsel | Nein | Nein |
.cy | Zypern | Ja | Nein |
.cz | Tschechien | Ja | Nein |
.de | Deutschland | Ja | Ja |
.dj | Dschibuti | Ja | Nein |
.dk | Dänemark | Ja | Ja |
.dm | Dominica | Nein | Nein |
.do | Dominikanische Republik | Nein | Nein |
.dz | Algerien | Nein | Nein |
.ec | Ecuador | Ja | Nein |
.ee | Estland | Nein | Ja |
.eg | Ägypten | Nein | Nein |
.er | Eritrea | Ja | Nein |
.es | Spanien | Nein | Nein |
.et | Äthiopien | Ja | Nein |
.eu | Europäische Union | Ja | Ja |
.fi | Finnland | Ja | Ja |
.fj | Fidschi | Nein | Nein |
.fk | Falklandinseln | Nein | Nein |
.fm | Mikronesien | Ja | Nein |
.fo | Färöer | Ja | Nein |
.fr | Frankreich | Ja | Ja |
.ga | Gabun | Nein | Nein |
.gb | Vereinigtes Königreich (nicht mehr in Benutzung) | Ja | Nein |
.gd | Grenada | Nein | Nein |
.ge | Georgien | Nein | Nein |
.gf | Französisch-Guayana | Nein | Nein |
.gg | Guernsey | Nein | Nein |
.gh | Ghana | Ja | Nein |
.gi | Gibraltar | Ja | Nein |
.gl | Grönland | Nein | Nein |
.gm | Gambia | Ja | Nein |
.gn | Guinea | Nein | Nein |
.gp | Guadeloupe | Nein | Nein |
.gq | Äquatorialguinea | Ja | Nein |
.gr | Griechenland | Ja | Ja |
.gs | Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln | Nein | Nein |
.gt | Guatemala | Nein | Ja |
.gu | Guam | Nein | Nein |
.gw | Guinea-Bissau | Nein | Nein |
.gy | Guyana | Nein | Nein |
.hk | Hongkong | Nein | Ja |
.hm | Heard und McDonaldinseln | Ja | Nein |
.hn | Honduras | Ja | Nein |
.hr | Kroatien | Nein | Nein |
.ht | Haiti | Ja | Ja |
.hu | Ungarn | Ja | Nein |
.id | Indonesien | Ja | Ja |
.ie | Irland | Nein | Nein |
.il | Israel | Nein | Ja |
.im | Isle of Man | Ja | Nein |
.in | Indien | Ja | Nein |
.io | Britisches Territorium im Indischen Ozean | Ja | Nein |
.iq | Irak | Nein | Nein |
.ir | Iran | Nein | Ja |
.is | Island | Nein | Ja |
.it | Italien | Nein | Ja |
.je | Jersey | Nein | Nein |
.jm | Jamaika | Nein | Nein |
.jo | Jordanien | Ja | Nein |
.jp | Japan | Ja | Nein |
.ke | Kenia | Ja | Nein |
.kg | Kirgisistan | Ja | Nein |
.kh | Kambodscha | Ja | Nein |
.ki | Kiribati | Nein | Nein |
.km | Komoren | Nein | Nein |
.kn | St. Kitts und Nevis | Nein | Nein |
.kp | Nordkorea | Ja | Nein |
.kr | Südkorea | Ja | Ja |
.kw | Kuwait | Ja | Nein |
.ky | Cayman Islands | Nein | Nein |
.kz | Kasachstan | Ja | Nein |
.la | Laos | Ja | Nein |
.lb | Libanon | Ja | Nein |
.lc | St. Lucia | Ja | Nein |
.li | Liechtenstein | Ja | Ja |
.lk | Sri Lanka | Ja | Ja |
.lr | Liberia | Nein | Nein |
.ls | Lesotho | Ja | Nein |
.lt | Litauen | Ja | Ja |
.lu | Luxemburg | Ja | Ja |
.lv | Lettland | Ja | Ja |
.ly | Libyen | Ja | Nein |
.ma | Marokko | Nein | Nein |
.mc | Monaco | Nein | Nein |
.md | Moldawien | Ja | Nein |
.me | Montenegro | Ja | Nein |
.mf | Saint-Martin | Nein | Nein |
.mg | Madagaskar | Nein | Nein |
.mh | Marshallinseln | Nein | Nein |
.mk | Mazedonien | Ja | Nein |
.ml | Mali | Ja | Nein |
.mm | Myanmar | Ja | Nein |
.mn | Mongolei | Ja | Nein |
.mo | Macau | Nein | Nein |
.mp | Nördliche Marianen | Nein | Nein |
.mq | Martinique | Nein | Nein |
.mr | Mauretanien | Nein | Nein |
.ms | Montserrat | Nein | Nein |
.mt | Malta | Nein | Nein |
.mu | Mauritius | Nein | Nein |
.mv | Malediven | Ja | Nein |
.mw | Malawi | Ja | Nein |
.mx | Mexiko | Nein | Nein |
.my | Malaysia | Ja | Ja |
.mz | Mosambik | Ja | Nein |
.na | Namibia | Ja | Nein |
.nc | Neukaledonien | Ja | Nein |
.ne | Niger | Nein | Nein |
.nf | Norfolkinsel | Nein | Nein |
.ng | Nigeria | Ja | Nein |
.ni | Nicaragua | Ja | Nein |
.nl | Niederlande | Ja | Nein |
.no | Norwegen | Nein | Ja |
.np | Nepal | Ja | Nein |
.nr | Nauru | Ja | Nein |
.nu | Niue | Ja | Ja |
.nz | Neuseeland | Ja | Ja |
.om | Oman | Ja | Nein |
.pa | Panama | Nein | Nein |
.pe | Peru | Nein | Ja |
.pf | Französisch-Polynesien | Nein | Nein |
.pg | Papua-Neuguinea | Nein | Nein |
.ph | Philippinen | Ja | Nein |
.pk | Pakistan | Ja | Nein |
.pl | Polen | Ja | Ja |
.pm | Saint-Pierre und Miquelon | Ja | Ja |
.pn | Pitcairninseln | Nein | Nein |
.pr | Puerto Rico | Ja | Nein |
.ps | Palästinensische Autonomiegebiete | Ja | Nein |
.pt | Portugal | Ja | Ja |
.pw | Palau | Nein | Nein |
.py | Paraguay | Ja | Nein |
.qa | Katar | Ja | Nein |
.re | Réunion | Ja | Ja |
.ro | Rumänien | Ja | Ja |
.rs | Serbien | Nein | Nein |
.ru | Russland | Nein | Nein |
.rw | Ruanda | Ja | Nein |
.sa | Saudi-Arabien | Ja | Ja |
.sb | Salomonen | Nein | Nein |
.sc | Seychellen | Ja | Nein |
.sd | Sudan | Nein | Nein |
.se | Schweden | Ja | Ja |
.sg | Singapur | Ja | Nein |
.sh | St. Helena | Ja | Ja |
.si | Slowenien | Ja | Ja |
.sj | Svalbard und Jan Mayen | Nein | Nein |
.sk | Slowakei | Nein | Nein |
.sl | Sierra Leone | Nein | Nein |
.sm | San Marino | Nein | Nein |
.sn | Senegal | Nein | Nein |
.so | Somalia | Nein | Nein |
.sr | Suriname | Nein | Nein |
.ss | Südsudan | Ja | Nein |
.st | São Tomé und Príncipe | Nein | Nein |
.su | Sowjetunion (seit der Auflösung von Russland verwaltet) | Ja | Ja |
.sv | El Salvador | Nein | Nein |
.sx | Sint Maarten | Ja | Nein |
.sy | Syrien | Nein | Nein |
.sz | Swasiland | Nein | Nein |
.tc | Turks- und Caicosinseln | Ja | Nein |
.td | Tschad | Nein | Nein |
.tf | Französische Süd- und Antarktisgebiete | Ja | Ja |
.tg | Togo | Nein | Nein |
.th | Thailand | Nein | Ja |
.tj | Tadschikistan | Nein | Nein |
.tk | Tokelau | Ja | Nein |
.tl | Osttimor (ehemals .tp) | Ja | Nein |
.tm | Turkmenistan | Ja | Ja |
.tn | Tunesien | Nein | Ja |
.to | Tonga | Nein | Ja |
.tr | Türkei, Türkische Republik Nordzypern | Ja | Ja |
.tt | Trinidad und Tobago | Ja | Nein |
.tv | Tuvalu | Ja | Nein |
.tw | Taiwan | Ja | Ja |
.tz | Tansania | Nein | Nein |
.ua | Ukraine | Ja | Nein |
.ug | Uganda | Ja | Nein |
.uk | Vereinigtes Königreich | Ja | Nein |
.us | Vereinigte Staaten | Nein | Nein |
.uy | Uruguay | Ja | Nein |
.uz | Usbekistan | Nein | Nein |
.va | Vatikanstadt | Nein | Nein |
.vc | St. Vincent und die Grenadinen | Nein | Nein |
.ve | Venezuela | Nein | Nein |
.vg | Britische Jungferninseln | Ja | Nein |
.vi | Amerikanische Jungferninseln | Ja | Nein |
.vn | Vietnam | Ja | Ja |
.vu | Vanuatu | Nein | Nein |
.wf | Wallis und Futuna (auch.fr) | Ja | Ja |
.ws | Samoa | Nein | Ja |
.ye | Jemen | Ja | Nein |
.yt | Mayotte (Region Frankreichs – auch .fr) | Ja | Ja |
.za | Südafrika | Nein | Nein |
.zm | Sambia | Nein | Nein |
.zw | Simbabwe | Nein | Nein |
Fazit: ccTLDs für ein bestimmtes Land nutzen
Wer auf der Suche nach einer passenden Domainendung ist, kann neben generischen TLDs auch die länderspezifischen TLDs nutzen. In Deutschland ist das die Endung „.de“, die bei vielen Website-Betreiber:innen beliebt ist. Wenn du auch deine Domain mit deiner Wunsch ccTLD registrieren möchtest, geht das in wenigen Schritten.
Jetzt deine Domain bei IONOS registrieren
Dieser Artikel ist Teil unseres Content-Hubs rund um Webhosting, Cloud-Services und Domains und wird gesponsert von IONOS.