der letzte Trafficreport müsste vom Januar 08 sein, also wird es ein halbes Jahr später wieder mal Zeit für einen neuen Report. Die Trafficdaten stammen von Statcounter, das seit Sommer 05 mitläuft.
Traffic monatsweise:
Wie immer der Januar-Effekt, hoch und dann ungefähr flat übers Jahr:
Gespannt, ob dieser komische Effekt wieder Januar 09 eintreten wird.
Die Monatszahlen im Detail:
Month – Page Loads – Unique Visitors – First Time Visitors – Returning Visitors
Jun 2008 – 296,311 – 190,701 – 134,847 – 55,854
(fehlen rund 2 Tage wegen Explosion im Datencenter:)
May 2008 247,297 173,304 119,774 53,530
Apr 2008 298,788 207,316 148,390 58,926
Mar 2008 306,220 208,767 152,371 56,396
Feb 2008 287,889 195,084 136,674 58,410
Jan 2008 314,115 212,524 151,692 60,832
Dec 2007 220,070 148,685 106,015 42,670
Nov 2007 222,685 152,701 105,808 46,893
Oct 2007 242,497 164,358 113,144 51,214
Sep 2007 222,601 142,881 97,065 45,816
Aug 2007 217,788 139,277 92,749 46,528
Jul 2007 220,618 140,812 94,487 46,325
Jun 2007 236,472 151,606 104,010 47,596
May 2007 277,459 171,593 119,602 51,991
Apr 2007 255,243 154,967 109,749 45,218
Mar 2007 279,203 178,600 128,958 49,642
Feb 2007 244,285 158,714 116,281 42,433
Jan 2007 274,452 173,836 125,764 48,072
Dec 2006 186,823 122,614 90,546 32,068
Nov 2006 254,279 159,948 117,203 42,745
Oct 2006 201,097 124,167 93,880 30,287
Sep 2006 150,034 92,267 68,518 23,749
Aug 2006 153,613 95,600 74,390 21,210
Jul 2006 118,918 71,659 55,038 16,621
Jun 2006 132,635 80,048 63,377 16,671
May 2006 105,311 64,784 49,903 14,881
Apr 2006 74,205 47,751 37,076 10,675
Mar 2006 80,011 51,051 40,167 10,884
Feb 2006 76,529 45,001 35,590 9,411
Jan 2006 97,216 55,032 46,368 8,664
Dec 2005 38,644 23,824 19,151 4,673
Nov 2005 36,344 23,671 18,948 4,723
Oct 2005 36,630 24,145 20,807 3,338
Sep 2005 18,983 10,781 8,518 2,263
Aug 2005 13,422 8,176 6,393 1,783
Jul 2005 1,787 821 588 233
Neue Stellenangebote
Studentisches Praktikum – Video- & Social-Media-Marketing im Bankwesen (m/w/d) Taunus Sparkasse in Bad Homburg vor der Höhe |
||
Social Media Manager (m/w/d) NordwestLotto Schleswig-Holstein GmbH & Co. KG in Kiel |
||
Social – Media Redakteur / Manager / Journalist (m/w/d) Niedersächsischer Fußballverband e.V. in Barsinghausen bei Hannover |
Die Trafficdaten quartalweise:
Year Page Loads Unique Visitors First Time Visitors Returning Visitors
2008 1,766,573 1,198,313 850,963 347,350
2007 2,913,373 1,878,030 1,313,632 564,398
2006 1,630,671 1,009,922 772,056 237,866
2005 145,810 91,418 74,405 17,013
Die RSS-Entwicklung
laut Feedburner sinds aktuell:
abzgl. des MyYahoo-Bugs sind es rund 12.000 Abonnenten. Die Nutzung des Google Readers dominiert alle andere Tools mit Abstand!!! Und Bloglines, die ehem. No.1 hat vollends verloren. Irgendwie hat die Übernahme durch Ask.com der Weiterentwicklung von Bloglines nicht gut getan. Schade drum, aber so isses nun einmal.
Die Entwicklung bis Ende Mai 08, ohne MyYahoo:
Und den Switch gabs im Sommer 07, dass es erstmals dauerhaft mehr RSS Abonnenten als Direktbesucher gab:
Blau = Feedabonnenten vs Orange = Direktbesucher (Unique Visitors lt. Statcounter)
Siehe Genaueres in einem älteren Artikel zu dieser Entwicklung.
Einnahmeseitig
(nenne ich ebenfalls im Trafficreport) hat sich nicht viel getan seit der Umstellung auf Direktwerbung (Okt 07). Die 4 Plätze in der Sidebar sind seit November komplett ausgebucht (glaube ich, kann auch mal kurzzeitig statt 4 Slots nur 3 gewesen sein). Die Einnahmen belaufen sich seitdem auf rund 3.000-3.500 Euro, das kann demnächst etwas mehr werden, rechne mit einem Anstieg auf rund 4.000-5.000 Euro. Durch die Vermittlung eines Banner hat sich erst jüngst ein Leser etwas unter 300 Euro verdient.
Trafficverbrauch
Der belief sich letzten Monat auf rund 115 Gbyte.
Der Datendurchsatz in Pakets/sec:
in KBits/sec: