Bildet man den Quotienten aus [Blogs zu Internetnutzern] und [Blogs zu Einwohnern] bekommt man quasi einen „Hypefaktor“ (in der Liste unten ist das stets die letzte Zahl). Sprich: Wenn schon der User Internetzugang hat, präferiert er dann eher überproportional Blogs? Überraschendes Ergebnis, oder auch nicht: Blogs werden tendenziell viel eher in all den Ländern bevorzugt je geringer die Internetnutzungsquote (Anteil der Internetnutzer an Einwohnern) dort ausfällt. Anders herum: Die Chance, daß ein Internetnutzer ein Blog aufmacht, steigt, wenn die Internetnutzungsquote ca. um bzw. unterhalb von 33% liegt.
Am Beispiel von Bosnien (No.1 Hypefaktor) sieht man das wunderbar: Nur 11.25% aller Einwohner nutzen das Web. Oder Kroatien als No.2, dort sind ebenfalls gerade mal ~11% im Netz. Dort werden zwar im Verhältnis zur Einwohnerzahl sehr wenig Blogs genutzt, sobald aber der Einwohner Internetzugang hat, steigt die Blogchance immens an.
Sagen wirs mal so: Wenn Blogs die „einfachste Homepage“ sind und ein frischer User im Internet auf Entdeckungsreise geht, wird er im Zuge dessen eher ein Blog als eine klassische Homepage auftun. Bei alteingesessenen Usern in Nationen mit hoher Internetnutzungsquote wird die Chance, sich auch noch ein eigenes Blog anztun geringer, da der User wahrscheinlich bereits seine Terrains abgesteckt hat (hat sich in Foren breitgemacht, gar eine eigene Homepage, etc…).
Neue Stellenangebote
Content Creator Social Media (m/w/d) Erlebnisbauernhof Gertrudenhof GmbH in Hürth |
||
Studentisches Praktikum – Video- & Social-Media-Marketing im Bankwesen (m/w/d) Taunus Sparkasse in Bad Homburg vor der Höhe |
||
Social Media Manager (m/w/d) NordwestLotto Schleswig-Holstein GmbH & Co. KG in Kiel |
-
Land – Blogs – Einwohner – Blogs/EW | (Internetnutzer – Blogs/Internetnutzer) Hypefaktor (s.u.)
- Bosnien 3.000 – 4.000.000 – 0,07% | (11,25% – 6,67%) 95,29
- Kroatien 50.000 – 4.440.000 – 1,13% | (10,81% – 10,42%) 9,22
- Ukraine 80.000 – 48.400.000 – 0,17% | (10,91% – 1,52%) 8,94
- Rumänien 20.000 – 22.760.000 – 0,09% | (12% – 0,73%) 8,11
- Türkei 100.000 – 69.660.000 – 0,14% | (13% – 1,10%) 7,86
- Russland 800.000 – 145.470.000 0,55% | (15,33% – 3,59%) 6,53
- Bulgarien 10.000 – 7.460.000 – 0,13% | (16% – 0,84%) 6,46
- Griechenland 10.000 – 11.000.000 – 0,09% | (20% – 0,45%) 5,00
- Skandinavien 440.000 – 21.510.000 – 2,05% | (75% – 9,30%) 4,54
- Ungarn 125.000 – 10.140.000 – 1,23% | (28% – 4,40%) 3,58
- Portugal 50.000 – 10.410.000 – 0,48% | (29% – 1,66%) 3,46
- Polen 1.500.000 – 38.220.000 – 3,92% | (29% – 13,53%) 3,45
- Litauen 8.000 – 3.460.000 – 0,23% | (29% – 0,78%) 3,39
- Italien 250.000 – 57.320.000 – 0,44% | (31% – 1,41%) 3,20
- Lettland 4.000 – 2.330.000 – 0,17% | (33% – 0,52%) 3,06
- Irland 75.000 – 3.960.000 – 1,89% | (34% – 5,57%) 2,95
- Spanien 1.500.000 – 41.550.000 – 3,61% | (40% – 9,03%) 2,50
- Frankreich 3.500.000 – 59.540.000 – 5,88% | (42,78% – 13,74%) 2,37
- Slowenien 500 – 1.995.000 – 0,03% | (37% – 0,07%) 2,33
- Belgien 200.000 – 10.360.000 – 1,93% | (47% – 4,11%) 2,13
- Slowakei 8.500 – 5.380.000 – 0,16% | (46% – 0,34%) 2,125
- Estland 3.000 – 1.360.000 – 0,22% | (50% – 0,44%) 2,00
- Österreich 80.000 – 8.000.000 – 0,99% | (52% – 1,92%) 1,94
- Deutschland 350.000 – 82.540.000 – 0,42% | (61% – 0,70%) 1,67
- UK 2.500.000 – 59.330.000 – 4,21% | (63% – 6,69%) 1,59
- Schweiz 20.000 – 7.360.000 – 0,27% | (62,50% – 0,43%) 1,59
- Luxemburg 5.000 – 448.000 – 1,12% | (65% – 1,71%) 1,53
- Niederlanden 600.000 – 16.190.000 – 3,71% | (69% – 5,37%) 1,45
- Finnland 10.000 – 5.210.000 – 0,19% | (70% – 0,27%) 1,42
- Dänemark 15.000 – 5.380.000 – 0,28% | (76% – 0,37%) 1,32
- Island 30.000 – 296.700 – 10% | (82% – 12,33%) 1,23
- Tschechien 20.000 – 10.200.000 – 0,20% | ()
Und auch hier die Message: Obacht bei den Zahlen, es gibt schlichtweg kein vernünftig zuverlässiges Material, aber ich denke, die Tendenz ist dennoch stark genug sichtbar.
Frage zum Abschluss: Kann man diesen Hypefaktor ([Blogs zu Internetnutzern] / [Blogs zu Einwohnern]) tatsächlich so interpretieren? Oder habe ich einen statistisch so nicht herstellbaren Bezug errechnet?