verdammter Mist, ich wusste es, Hugo E. Martin on Media, Marketing & Internet hat upgedatete Zahlen zur europäischen Blogzählung… auch noch als Bild… also kommen wir der Statistikenpflicht nach und schieben frische Daten rein:
- Island 30.000 – 296.700 – 10%
- Frankreich 3.500.000 – 59.540.000 – 5,88%
- UK 2.500.000 – 59.330.000 – 4,21%
- Polen 1.500.000 – 38.220.000 – 3,92%
- Niederlanden 600.000 – 16.190.000 – 3,71%
- Spanien 1.500.000 – 41.550.000 – 3,61%
- Skandinavien 440.000 – 21.510.000 – 2,05%
- Belgien 200.000 – 10.360.000 – 1,93%
- Irland 75.000 – 3.960.000 – 1,89%
- Ungarn 125.000 – 10.140.000 – 1,23%
- Kroatien 50.000 – 4.440.000 – 1,13%
- Luxemburg 5.000 – 448.000 – 1,12%
- Österreich 80.000 – 8.000.000 – 0,99%
- Russland 800.000 – 145.470.000 – 0,55%
- Portugal 50.000 – 10.410.000 – 0,48%
- Italien 250.000 – 57.320.000 – 0,44%
- Deutschland 350.000 – 82.540.000 – 0,42%
- Dänemark 15.000 – 5.380.000 – 0,28%
- Schweiz 20.000 – 7.360.000 – 0,27%
- Litauen 8.000 – 3.460.000 – 0,23%
- Estland 3.000 – 1.360.000 – 0,22%
- Tschechien 20.000 – 10.200.000 – 0,20%
- Ukraine 80.000 – 48.400.000 – 0,17%
- Finnland 10.000 – 5.210.000 – 0,19%
- Lettland 4.000 – 2.330.000 – 0,17%
- Slowakei 8.500 – 5.380.000 – 0,16%
- Türkei 100.000 – 69.660.000 – 0,14%
- Bulgarien 10.000 – 7.460.000 – 0,13%
- Rumänien 20.000 – 22.760.000 – 0,09%
- Griechenland 10.000 – 11.000.000 – 0,09%
- Bosnien 3.000 – 4.000.000 – 0,07%
- Slowenien 500 – 1.995.000 – 0,03%
Was ich stark bezweifle, sind die Blogzahlen in UK… kann ich mir kaum vorstellen. Und wegen Skandinavien = da scheinen die Länder Norwegen+Schweden zusammengefasst worden zu sein (warum?), Finnland läuft separat. Insgesamt sind alle Daten mit Vorsicht zu geniessen. Es gibt dabei vier Grundprobleme:
1. Welche Blogs sind überhaupt noch aktiv (ab wann setzt man den Cut an)?
2. Wie wird überhaupt ein Blog erfasst, von wem, auf welche Art?
3. Werden die Spamblogs berücksichtigt und herausgefiltert?
4. Werden die Blogs aus allen Blogportalen überhaupt erfasst? Es gibt allein in D 40 Bloganbieter…
Ausser Konkurrenz
USA ~10.000.000 – 295.730.000 – 3,38%
Südkorea ~11.900.000 – 48.600.000 – 24.49% (inkl. Cyworld!)
Neue Stellenangebote
Content Creator Social Media (m/w/d) Erlebnisbauernhof Gertrudenhof GmbH in Hürth |
||
HR Social Media Manager / Content Creator (m/w/d) Drägerwerk AG & Co. KGaA in Lübeck |
||
Content Creator / Social Media Manager (m/w/d) Stroetmann Tiernahrung GmbH & Co. KG in Münster |
siehe auch Blog Herald